Ceny prądu w Europie dziś
Ceny godzinowe i kwadransowe dla 39 stref cenowych oraz najtańszy czas na zużycie prądu. Bezpłatnie, bez konta.
Wybierz strefę cenową
Szukaj kraju, strefy lub miastaTeraz w Europie
Najtaniej teraz
Mapa stref cenowych
Uproszczona: jeden kafelek na strefę, mniej więcej w jej miejscu. Ceny w ct/kWh (EUR).
DE-LU22,5 AT– NL– BE– FR– CH– PL– CZ– SK– HU– SI– HR– RO– BG– GR– SE1– SE2– SE314,6 SE422,6 NO1– NO218,8 NO3– NO4– NO5– DK122,4 DK222,6 FI– EE– LV– LT– ES– PT– NORD– CNOR– CSUD– SUD– CALA– SICI– SARD–
Poniżej zeraBardzo tanioTanioNormalnieDrogoBardzo drogo
Wszystkie strefy
| Strefa | Teraz (ct/kWh) | Śr. dziś | Śr. jutro |
|---|---|---|---|
| Austria | – | – | wkrótce |
| Belgia | – | – | wkrótce |
| Bułgaria | – | – | wkrótce |
| Chorwacja | – | – | wkrótce |
| Czechy | – | – | wkrótce |
| Dania DK1 | 22,4 | 25,1 | wkrótce |
| Dania DK2 | 22,6 | 25,1 | wkrótce |
| Estonia | – | – | wkrótce |
| Finlandia | – | – | wkrótce |
| Francja | – | – | wkrótce |
| Grecja | – | – | wkrótce |
| Hiszpania | – | – | wkrótce |
| Holandia | – | – | wkrótce |
| Litwa | – | – | wkrótce |
| Łotwa | – | – | wkrótce |
| Niemcy | 22,5 | 25,1 | wkrótce |
| Norwegia NO1 | – | – | wkrótce |
| Norwegia NO2 | 18,8 | 18,7 | wkrótce |
| Norwegia NO3 | – | – | wkrótce |
| Norwegia NO4 | – | – | wkrótce |
| Norwegia NO5 | – | – | wkrótce |
| Polska | – | – | wkrótce |
| Portugalia | – | – | wkrótce |
| Rumunia | – | – | wkrótce |
| Słowacja | – | – | wkrótce |
| Słowenia | – | – | wkrótce |
| Szwajcaria | – | – | wkrótce |
| Szwecja SE1 | – | – | wkrótce |
| Szwecja SE2 | – | – | wkrótce |
| Szwecja SE3 | 14,6 | 15,5 | wkrótce |
| Szwecja SE4 | 22,6 | 24,8 | wkrótce |
| Węgry | – | – | wkrótce |
| Włochy CALA | – | – | wkrótce |
| Włochy CNOR | – | – | wkrótce |
| Włochy CSUD | – | – | wkrótce |
| Włochy NORD | – | – | wkrótce |
| Włochy SARD | – | – | wkrótce |
| Włochy SICI | – | – | wkrótce |
| Włochy SUD | – | – | wkrótce |
Planuj wokół tanich godzin
Poziomy porównują każdą cenę ze średnią tej strefy z ostatnich 30 dni. Jak liczymy