Stroomprijzen in Europa vandaag
Uur- en kwartierprijzen voor 39 prijszones, met het goedkoopste moment om stroom te gebruiken. Gratis, zonder account.
Kies je prijszone
Zoek land, zone of stadNu in Europa
Nu het goedkoopst
Kaart van prijszones
Vereenvoudigd: één tegel per zone, ongeveer op zijn plek. Prijzen in ct/kWh (EUR).
DE-LU24,2 AT– NL– BE– FR– CH– PL– CZ– SK– HU– SI– HR– RO– BG– GR– SE1– SE2– SE314,1 SE423,6 NO1– NO220,2 NO3– NO4– NO5– DK124,1 DK224,2 FI– EE– LV– LT– ES– PT– NORD– CNOR– CSUD– SUD– CALA– SICI– SARD–
Onder nulHeel goedkoopGoedkoopNormaalDuurHeel duur
Alle zones
| Zone | Nu (ct/kWh) | Gem. vandaag | Gem. morgen |
|---|---|---|---|
| België | – | – | volgt |
| Bulgarije | – | – | volgt |
| Denemarken DK1 | 24,1 | 25,5 | volgt |
| Denemarken DK2 | 24,2 | 25,6 | volgt |
| Duitsland | 24,2 | 25,6 | volgt |
| Estland | – | – | volgt |
| Finland | – | – | volgt |
| Frankrijk | – | – | volgt |
| Griekenland | – | – | volgt |
| Hongarije | – | – | volgt |
| Italië CALA | – | – | volgt |
| Italië CNOR | – | – | volgt |
| Italië CSUD | – | – | volgt |
| Italië NORD | – | – | volgt |
| Italië SARD | – | – | volgt |
| Italië SICI | – | – | volgt |
| Italië SUD | – | – | volgt |
| Kroatië | – | – | volgt |
| Letland | – | – | volgt |
| Litouwen | – | – | volgt |
| Nederland | – | – | volgt |
| Noorwegen NO1 | – | – | volgt |
| Noorwegen NO2 | 20,2 | 19,7 | volgt |
| Noorwegen NO3 | – | – | volgt |
| Noorwegen NO4 | – | – | volgt |
| Noorwegen NO5 | – | – | volgt |
| Oostenrijk | – | – | volgt |
| Polen | – | – | volgt |
| Portugal | – | – | volgt |
| Roemenië | – | – | volgt |
| Slovenië | – | – | volgt |
| Slowakije | – | – | volgt |
| Spanje | – | – | volgt |
| Tsjechië | – | – | volgt |
| Zweden SE1 | – | – | volgt |
| Zweden SE2 | – | – | volgt |
| Zweden SE3 | 14,1 | 14,3 | volgt |
| Zweden SE4 | 23,6 | 24,4 | volgt |
| Zwitserland | – | – | volgt |
Plan rond de goedkope uren
Niveaus vergelijken elke prijs met het gemiddelde van deze zone over de laatste 30 dagen. Zo rekenen we