Elpriser i Europa i dag
Tim- och kvartspriser för 39 elområden, med den billigaste tiden att använda el. Gratis, utan konto.
Ditt elområde: Sverige SE3
Nu 17:00–18:00
214,2öre/kWh
Mycket dyrt+56,7 öre/kWh jämfört med dagens snitt
Just nu i Europa
Billigast just nu
Karta över elområden
Förenklad: en ruta per elområde, ungefär där det ligger. Priser i ct/kWh (EUR).
DE-LU30,2 AT– NL– BE– FR– CH– PL– CZ– SK– HU– SI– HR– RO– BG– GR– SE1– SE2– SE319,5 SE429,5 NO1– NO220,8 NO3– NO4– NO5– DK130,2 DK230,2 FI– EE– LV– LT– ES– PT– NORD– CNOR– CSUD– SUD– CALA– SICI– SARD–
Under nollMycket billigtBilligtNormaltDyrtMycket dyrt
Alla elområden
| Elområde | Nu (ct/kWh) | Snitt i dag | Snitt i morgon |
|---|---|---|---|
| Belgien | – | – | kommer |
| Bulgarien | – | – | kommer |
| Danmark DK1 | 30,2 | 25,5 | 25,5 |
| Danmark DK2 | 30,2 | 25,6 | 28,3 |
| Estland | – | – | kommer |
| Finland | – | – | kommer |
| Frankrike | – | – | kommer |
| Grekland | – | – | kommer |
| Italien CALA | – | – | kommer |
| Italien CNOR | – | – | kommer |
| Italien CSUD | – | – | kommer |
| Italien NORD | – | – | kommer |
| Italien SARD | – | – | kommer |
| Italien SICI | – | – | kommer |
| Italien SUD | – | – | kommer |
| Kroatien | – | – | kommer |
| Lettland | – | – | kommer |
| Litauen | – | – | kommer |
| Nederländerna | – | – | kommer |
| Norge NO1 | – | – | kommer |
| Norge NO2 | 20,8 | 19,7 | 20,8 |
| Norge NO3 | – | – | kommer |
| Norge NO4 | – | – | kommer |
| Norge NO5 | – | – | kommer |
| Polen | – | – | kommer |
| Portugal | – | – | kommer |
| Rumänien | – | – | kommer |
| Schweiz | – | – | kommer |
| Slovakien | – | – | kommer |
| Slovenien | – | – | kommer |
| Spanien | – | – | kommer |
| Sverige SE1 | – | – | kommer |
| Sverige SE2 | – | – | kommer |
| Sverige SE3 | 19,5 | 14,3 | 15,0 |
| Sverige SE4 | 29,5 | 24,4 | 29,1 |
| Tjeckien | – | – | kommer |
| Tyskland | 30,2 | 25,6 | 25,9 |
| Ungern | – | – | kommer |
| Österrike | – | – | kommer |
Planera runt de billiga timmarna
Nivåerna jämför varje pris med elområdets snitt de senaste 30 dagarna. Så räknar vi