Cena prądu dziś: Niemcy
sobota, 31 października 2026 · Aktualizacja 31 paź, 11:41 · Godziny: CET
Najtańsze 3 h
Ceny godzinowe
ct/kWh| Godzina | Cena (ct/kWh) | Poziom |
|---|---|---|
| 00:00 | 24,10 | Drogo |
| 01:00 | 23,80 | Drogo |
| 02:00 | 23,43 | Drogo |
| 03:00 | 22,54 | Drogo |
| 04:00 | 22,78 | Drogo |
| 05:00 | 22,73 | Drogo |
| 06:00 | 24,15 | Drogo |
| 07:00 | 25,65 | Bardzo drogo |
| 08:00 | 25,90 | Bardzo drogo |
| 09:00 | 24,50 | Drogo |
| 10:00 | 23,02 | Drogo |
| 11:00 | 22,51 | Drogo |
| 12:00 | 22,02 | Drogo |
| 13:00 | 22,80 | Drogo |
| 14:00 | 23,20 | Drogo |
| 15:00 | 25,47 | Drogo |
| 16:00 | 29,03 | Bardzo drogo |
| 17:00 | 29,66 | Bardzo drogo |
| 18:00 | 29,90 | Bardzo drogo |
| 19:00 | 29,70 | Bardzo drogo |
| 20:00 | 29,01 | Bardzo drogo |
| 21:00 | 26,95 | Bardzo drogo |
| 22:00 | 26,08 | Bardzo drogo |
| 23:00 | 24,49 | Drogo |
Cena giełdowa dnia następnego, bez VAT, podatków i opłat dystrybucyjnych. Źródło: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0)
Ostatnie 7 dni, średnia dobowa
Sąsiednie strefy teraz
Pytania o ceny prądu
Dlaczego cena bywa ujemna?
W słoneczne lub wietrzne dni produkuje się więcej energii, niż potrzeba. Niektóre elektrownie nie mogą szybko się wyłączyć i płacą za dalszą produkcję. Większość taryf dolicza podatki i opłaty, więc cena łączna zwykle pozostaje powyżej zera.
Co obejmuje szacunkowa cena łączna?
Cenę giełdową plus marżę sprzedawcy, opłatę dystrybucyjną, akcyzę i VAT. Wpisz własne wartości w narzędziu Cena łączna, a wszystkie strony będą ich używać.
Ceny godzinowe czy kwadransowe – co mnie dotyczy?
Od 1 października 2025 aukcja ustala cenę na każde 15 minut. Wielu sprzedawców nadal rozlicza średnią godzinową. Sprawdź swoją umowę.
Kiedy publikowane są ceny na jutro?
Zwykle około 12:45, po zamknięciu aukcji o 12:00. Możliwe są opóźnienia do około 14:00.
Poziomy porównują każdą cenę ze średnią tej strefy z ostatnich 30 dni. Jak liczymy