Strømpriser i Europa i dag
Time- og kvarterspriser for 39 prisområder, med det billigste tidspunktet å bruke strøm. Gratis, uten konto.
Velg prisområde
Søk land, prisområde eller byAkkurat nå i Europa
Billigst akkurat nå
Kart over prisområder
Forenklet: én rute per prisområde, omtrent der det ligger. Priser i ct/kWh (EUR).
DE-LU22,5 AT– NL– BE– FR– CH– PL– CZ– SK– HU– SI– HR– RO– BG– GR– SE1– SE2– SE314,6 SE422,6 NO1– NO218,8 NO3– NO4– NO5– DK122,4 DK222,6 FI– EE– LV– LT– ES– PT– NORD– CNOR– CSUD– SUD– CALA– SICI– SARD–
Under nullSvært billigBilligNormalDyrSvært dyr
Alle prisområder
| Område | Nå (ct/kWh) | Snitt i dag | Snitt i morgen |
|---|---|---|---|
| Belgia | – | – | kommer |
| Bulgaria | – | – | kommer |
| Danmark DK1 | 22,4 | 25,1 | kommer |
| Danmark DK2 | 22,6 | 25,1 | kommer |
| Estland | – | – | kommer |
| Finland | – | – | kommer |
| Frankrike | – | – | kommer |
| Hellas | – | – | kommer |
| Italia CALA | – | – | kommer |
| Italia CNOR | – | – | kommer |
| Italia CSUD | – | – | kommer |
| Italia NORD | – | – | kommer |
| Italia SARD | – | – | kommer |
| Italia SICI | – | – | kommer |
| Italia SUD | – | – | kommer |
| Kroatia | – | – | kommer |
| Latvia | – | – | kommer |
| Litauen | – | – | kommer |
| Nederland | – | – | kommer |
| Norge NO1 | – | – | kommer |
| Norge NO2 | 18,8 | 18,7 | kommer |
| Norge NO3 | – | – | kommer |
| Norge NO4 | – | – | kommer |
| Norge NO5 | – | – | kommer |
| Polen | – | – | kommer |
| Portugal | – | – | kommer |
| Romania | – | – | kommer |
| Slovakia | – | – | kommer |
| Slovenia | – | – | kommer |
| Spania | – | – | kommer |
| Sveits | – | – | kommer |
| Sverige SE1 | – | – | kommer |
| Sverige SE2 | – | – | kommer |
| Sverige SE3 | 14,6 | 15,5 | kommer |
| Sverige SE4 | 22,6 | 24,8 | kommer |
| Tsjekkia | – | – | kommer |
| Tyskland | 22,5 | 25,1 | kommer |
| Ungarn | – | – | kommer |
| Østerrike | – | – | kommer |
Planlegg rundt de billige timene
Nivåene sammenligner hver pris med snittet i prisområdet de siste 30 dagene. Slik regner vi