Elpriser i Europa i dag
Time- og kvarterpriser for 39 prisområder, med det billigste tidspunkt at bruge strøm. Gratis, uden konto.
Dit prisområde: Danmark DK1
Nu 12:00–13:00
180,3øre/kWh
Dyr−10,5 øre/kWh i forhold til dagens gennemsnit
Lige nu i Europa
Billigst lige nu
Kort over prisområder
Forenklet: én flise pr. prisområde, cirka hvor det ligger. Priser i ct/kWh (EUR).
DE-LU24,2 AT– NL– BE– FR– CH– PL– CZ– SK– HU– SI– HR– RO– BG– GR– SE1– SE2– SE314,1 SE423,6 NO1– NO220,2 NO3– NO4– NO5– DK124,1 DK224,2 FI– EE– LV– LT– ES– PT– NORD– CNOR– CSUD– SUD– CALA– SICI– SARD–
Under nulMeget billigBilligNormalDyrMeget dyr
Alle prisområder
| Område | Nu (ct/kWh) | Gns. i dag | Gns. i morgen |
|---|---|---|---|
| Belgien | – | – | kommer |
| Bulgarien | – | – | kommer |
| Danmark DK1 | 24,1 | 25,5 | kommer |
| Danmark DK2 | 24,2 | 25,6 | kommer |
| Estland | – | – | kommer |
| Finland | – | – | kommer |
| Frankrig | – | – | kommer |
| Grækenland | – | – | kommer |
| Italien CALA | – | – | kommer |
| Italien CNOR | – | – | kommer |
| Italien CSUD | – | – | kommer |
| Italien NORD | – | – | kommer |
| Italien SARD | – | – | kommer |
| Italien SICI | – | – | kommer |
| Italien SUD | – | – | kommer |
| Kroatien | – | – | kommer |
| Letland | – | – | kommer |
| Litauen | – | – | kommer |
| Nederlandene | – | – | kommer |
| Norge NO1 | – | – | kommer |
| Norge NO2 | 20,2 | 19,7 | kommer |
| Norge NO3 | – | – | kommer |
| Norge NO4 | – | – | kommer |
| Norge NO5 | – | – | kommer |
| Polen | – | – | kommer |
| Portugal | – | – | kommer |
| Rumænien | – | – | kommer |
| Schweiz | – | – | kommer |
| Slovakiet | – | – | kommer |
| Slovenien | – | – | kommer |
| Spanien | – | – | kommer |
| Sverige SE1 | – | – | kommer |
| Sverige SE2 | – | – | kommer |
| Sverige SE3 | 14,1 | 14,3 | kommer |
| Sverige SE4 | 23,6 | 24,4 | kommer |
| Tjekkiet | – | – | kommer |
| Tyskland | 24,2 | 25,6 | kommer |
| Ungarn | – | – | kommer |
| Østrig | – | – | kommer |
Planlæg efter de billige timer
Niveauerne sammenligner hver pris med prisområdets gennemsnit de sidste 30 dage. Sådan regner vi