Preço da eletricidade amanhã: Alemanha
segunda-feira, 2 de novembro de 2026 · Atualizado 1/11, 21:44 · Horas em CET
3 h mais baratas
Preços por hora
ct/kWh| Hora | Preço (ct/kWh) | Nível |
|---|---|---|
| 00:00 | 24,30 | Caro |
| 01:00 | 23,72 | Caro |
| 02:00 | 23,00 | Caro |
| 03:00 | 22,86 | Caro |
| 04:00 | 22,80 | Caro |
| 05:00 | 24,17 | Caro |
| 06:00 | 30,49 | Muito caro |
| 07:00 | 32,83 | Muito caro |
| 08:00 | 32,10 | Muito caro |
| 09:00 | 29,05 | Muito caro |
| 10:00 | 24,36 | Caro |
| 11:00 | 21,67 | Caro |
| 12:00 | 21,00 | Caro |
| 13:00 | 21,02 | Caro |
| 14:00 | 21,70 | Caro |
| 15:00 | 25,27 | Caro |
| 16:00 | 29,13 | Muito caro |
| 17:00 | 29,75 | Muito caro |
| 18:00 | 31,33 | Muito caro |
| 19:00 | 30,40 | Muito caro |
| 20:00 | 28,99 | Muito caro |
| 21:00 | 25,06 | Caro |
| 22:00 | 24,47 | Caro |
| 23:00 | 22,85 | Caro |
Preço grossista do mercado diário, sem IVA, impostos nem tarifas de rede. Fonte: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0)
Últimos 7 dias, média diária
Zonas vizinhas agora
Perguntas sobre o preço da eletricidade
Porque é que o preço às vezes é negativo?
Em dias de muito sol ou vento produz-se mais eletricidade do que a necessária. Algumas centrais não conseguem parar depressa e pagam para continuar a produzir. A maioria das tarifas soma impostos e taxas, por isso o total costuma ficar acima de zero.
O que inclui o total estimado?
O preço grossista mais a margem do comercializador, tarifas de acesso às redes, impostos e IVA. Introduza os seus valores em Preço total e todas as páginas passam a usá-los.
Preço horário ou a cada 15 minutos?
Desde 1 de outubro de 2025 o leilão fixa um preço para cada quarto de hora. Muitos comercializadores ainda faturam a média horária. O seu contrato indica qual se aplica.
Quando são publicados os preços de amanhã?
Normalmente por volta das 12:45 (hora da Europa Central), depois de o leilão fechar às 12:00. Podem ocorrer atrasos até cerca das 14:00.
Os níveis comparam cada preço com a média da zona nos últimos 30 dias. Como calculamos